<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Kommunalwahl tippen!</title>
	<atom:link href="http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/</link>
	<description>grün-freiburgerischer blick auf freiburg, deutschland und die welt. oder umgekehrt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1677</guid>
		<description>Stehen schon l&#228;ngst in der Datei - und oben als Update.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stehen schon l&#228;ngst in der Datei &#8211; und oben als Update.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Münsterfan</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>Münsterfan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1676</guid>
		<description>Wo bleibt die Auswertung der Tipps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo bleibt die Auswertung der Tipps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tim</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1650</guid>
		<description>du machst die regeln! ich stifte hiermit als preis zwei gutscheine f&#252;rs koki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du machst die regeln! ich stifte hiermit als preis zwei gutscheine f&#252;rs koki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jw</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1649</guid>
		<description>@ tim, till,

da bleibe ich bei meinem urspr&#252;nglichen Konzept und dr&#252;cke es f&#252;r Euch nochmal mathematisch aus:
„Fehler = Summe aller &#124;(x_Sch&#228;tzung – x_Realwert)&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ tim, till,</p>
<p>da bleibe ich bei meinem urspr&#252;nglichen Konzept und dr&#252;cke es f&#252;r Euch nochmal mathematisch aus:<br />
„Fehler = Summe aller |(x_Sch&#228;tzung – x_Realwert)|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1647</guid>
		<description>@Tim: stimmt. War davon ausgegangen, dass es zwar eine st&#228;rkere Gewichtung gibt, dass aber die Reihung identisch bleibt. Was aber nur so w&#228;re, wenn die Summe quadriert w&#252;rde, statt dass die Quadrate summiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: stimmt. War davon ausgegangen, dass es zwar eine st&#228;rkere Gewichtung gibt, dass aber die Reihung identisch bleibt. Was aber nur so w&#228;re, wenn die Summe quadriert w&#252;rde, statt dass die Quadrate summiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1644</guid>
		<description>@jw, till
Nein, nicht im Prinzip das selbe! In dem obigen Beispiel w&#252;rde Johannes statt 2 n&#228;mlich 2²=4 Fehlerpunkte bekommen. St&#228;rkere Abweichungen werden st&#228;rker gewichtet. 
Ein Beispiel: Ich tippe 10 Gr&#252;ne, 3 Gaf, 2 Kult. JW tippt 13 Gr&#252;ne, 1 Gaf, 1 Kult. tats&#228;chlich gew&#228;hlt werden 12 gr&#252;ne, 3 Gaf, 0 Kult, 0 Uff. Einfache Abweichungen: Tim 2+0+2=4, JW 1+2+1=4; Abweichungsquadrate: Tim 4+0+4=8, JW 1+4+1=6. Je nach Berechnungsverfahren also ein Patt oder ein Gewinn von JW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jw, till<br />
Nein, nicht im Prinzip das selbe! In dem obigen Beispiel w&#252;rde Johannes statt 2 n&#228;mlich 2²=4 Fehlerpunkte bekommen. St&#228;rkere Abweichungen werden st&#228;rker gewichtet.<br />
Ein Beispiel: Ich tippe 10 Gr&#252;ne, 3 Gaf, 2 Kult. JW tippt 13 Gr&#252;ne, 1 Gaf, 1 Kult. tats&#228;chlich gew&#228;hlt werden 12 gr&#252;ne, 3 Gaf, 0 Kult, 0 Uff. Einfache Abweichungen: Tim 2+0+2=4, JW 1+2+1=4; Abweichungsquadrate: Tim 4+0+4=8, JW 1+4+1=6. Je nach Berechnungsverfahren also ein Patt oder ein Gewinn von JW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1643</guid>
		<description>@jw: im Prinzip dasselbe, nur eleganter in eine Formel zu packen: also &quot;Fehler = Summe aller (x_Sch&#228;tzung - x_Realwert)²&quot;. Dabei fallen dann Unterschiede zwischen positiven und negativen Abweichungen automatisch weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jw: im Prinzip dasselbe, nur eleganter in eine Formel zu packen: also &#8222;Fehler = Summe aller (x_Sch&#228;tzung &#8211; x_Realwert)²&#8220;. Dabei fallen dann Unterschiede zwischen positiven und negativen Abweichungen automatisch weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jw</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1642</guid>
		<description>@ till danke,

Was die GewinnerInnenberechnung angeht bin ich mir auch noch unsicher. Ich habe gedacht. Einfach die Abweichungen zu z&#228;hlen. D.h. wenn man CDU 12 tippt und sie 10 bekommt, gibt es 2 Fehlerpunkte. Wer am wenigsten Fehlerpunkte hat, gewinnt. 
Was f&#252;r eine Formel w&#228;re denn &quot;Summe der Fehlerquadrate&quot;? Oder m&#246;chte vielleicht ein Mathematiker unter den Lesern (ich weiss, dass es welche gibt) einen Vorschlag machen.

@ all,

Sind jetzt ja schon ein paar Leute, die teilnehmen. Ein paar K&#252;rzel kann ich entschl&#252;sseln, bei vielen Vermutungen, bei manchen gar keine Vermutung. Also StS, SMS oder k, wenn ihr eine Mail an mich schickt, k&#246;nnt Ihr auch gewinnen. Einen kleinen Preis, s.o. gibts auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ till danke,</p>
<p>Was die GewinnerInnenberechnung angeht bin ich mir auch noch unsicher. Ich habe gedacht. Einfach die Abweichungen zu z&#228;hlen. D.h. wenn man CDU 12 tippt und sie 10 bekommt, gibt es 2 Fehlerpunkte. Wer am wenigsten Fehlerpunkte hat, gewinnt.<br />
Was f&#252;r eine Formel w&#228;re denn &#8222;Summe der Fehlerquadrate&#8220;? Oder m&#246;chte vielleicht ein Mathematiker unter den Lesern (ich weiss, dass es welche gibt) einen Vorschlag machen.</p>
<p>@ all,</p>
<p>Sind jetzt ja schon ein paar Leute, die teilnehmen. Ein paar K&#252;rzel kann ich entschl&#252;sseln, bei vielen Vermutungen, bei manchen gar keine Vermutung. Also StS, SMS oder k, wenn ihr eine Mail an mich schickt, k&#246;nnt Ihr auch gewinnen. Einen kleinen Preis, s.o. gibts auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1640</guid>
		<description>Ich war so frei, die Ergebnisse f&#252;r 2004 (bzw. deren heutiges Resultat, wobei ich nicht so genau wusste, wo ich Florian Braune hinstecken soll) mit in das Spreadsheet einzutragen.

Nach was f&#252;r einer Formel willst du GewinnerInnen berechnen? Summe der Fehlerquadrate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war so frei, die Ergebnisse f&#252;r 2004 (bzw. deren heutiges Resultat, wobei ich nicht so genau wusste, wo ich Florian Braune hinstecken soll) mit in das Spreadsheet einzutragen.</p>
<p>Nach was f&#252;r einer Formel willst du GewinnerInnen berechnen? Summe der Fehlerquadrate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahltipp &#171; Sebastian Müller</title>
		<link>http://www.gruenesfreiburg.de/2009/06/04/die-kommunalwahl-tippen/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Wahltipp &#171; Sebastian Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenesfreiburg.de/?p=549#comment-1639</guid>
		<description>[...] Gr&#252;nesFreiburg.de gibt eine googleDOC mit der man auf dem Ausgang der Kommunalwahl tippen kann. Sehr sch&#246;n &#8211; bitte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gr&#252;nesFreiburg.de gibt eine googleDOC mit der man auf dem Ausgang der Kommunalwahl tippen kann. Sehr sch&#246;n &#8211; bitte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
